Khi lên kế hoạch đầu tư hệ thống điều hòa không khí cho công trình, một trong những câu hỏi đầu tiên và thực tế nhất là: 'Giá các loại điều hòa công nghiệp hiện nay là bao nhiêu?' Câu trả lời không đơn giản vì thị trường HVAC có rất nhiều phân khúc – từ điều hòa dân dụng đến hệ thống Chiller công nghiệp hàng chục tỷ đồng – với hàng trăm thương hiệu và hàng nghìn model khác nhau.
HRT – với vai trò nhà thầu HVAC và đại lý đa thương hiệu (Daikin, Panasonic, Hisense, Aqua, Trane, Carrier, Gree) – cung cấp bảng giá tham khảo cập nhật năm 2025 đầy đủ nhất thị trường, kèm theo hướng dẫn chọn loại điều hòa phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Tổng Quan Các Loại Điều Hòa Và Phân Khúc Giá
Thị trường điều hòa không khí tại Việt Nam chia làm 3 phân khúc chính dựa trên quy mô ứng dụng: điều hòa dân dụng (phòng ở, hộ gia đình), điều hòa thương mại (văn phòng nhỏ, cửa hàng, nhà hàng) và điều hòa công nghiệp (nhà máy, tòa nhà, trung tâm thương mại). HRT chuyên về phân khúc thương mại và công nghiệp – chính là phân khúc ít được công khai giá nhất nhưng lại quan trọng nhất với chủ đầu tư công trình.
Giá Điều Hòa VRV/VRF – Phân Khúc Thương Mại Và Công Nghiệp Vừa
Giá VRV Daikin (Chính hãng – HRT phân phối)
| Dòng VRV Daikin | Công suất dàn nóng | Giá dàn nóng | Ghi chú |
| VRV IV S (compact) | 8 HP (20 kW) | 42 – 48 triệu đồng | Phòng họp, văn phòng nhỏ |
| VRV IV | 10 HP (25 kW) | 55 – 65 triệu đồng | Văn phòng 350–500m² |
| VRV IV | 12 HP (30 kW) | 68 – 78 triệu đồng | Văn phòng 400–650m² |
| VRV IV | 14 HP (35 kW) | 82 – 95 triệu đồng | Văn phòng 600–900m² |
| VRV IV | 16 HP (40 kW) | 100 – 115 triệu đồng | Tòa nhà 800–1.200m² |
| VRV X (cao cấp) | 20 HP (50 kW) | 130 – 155 triệu đồng | Tòa nhà cao cấp |
| VRV X | 30 HP (75 kW) | 190 – 220 triệu đồng | Tòa nhà 2.000–3.000m² |
Giá dàn lạnh VRV Daikin các loại
| Kiểu dàn lạnh | Công suất | Giá tham khảo | Phù hợp không gian |
| Âm trần 4 chiều (Cassette) | 0,8 – 2 HP | 12 – 24 triệu đồng | Văn phòng, phòng họp |
| Âm trần 4 chiều (Cassette) | 2,5 – 4 HP | 28 – 48 triệu đồng | Khu vực rộng, siêu thị |
| Giấu trần nối ống gió | 1 – 3 HP | 16 – 36 triệu đồng | Không gian thẩm mỹ cao |
| Giấu trần nối ống gió | 4 – 8 HP | 42 – 78 triệu đồng | Hội trường, sảnh lớn |
| Áp trần 1 chiều | 1,5 – 5 HP | 14 – 45 triệu đồng | Nhà xưởng, kho hàng |
| Treo tường | 1 – 2 HP | 8 – 18 triệu đồng | Phòng nhỏ, phòng bảo vệ |
| Đặt sàn (floor standing) | 2 – 6 HP | 22 – 65 triệu đồng | Showroom, ngân hàng |
Giá VRF Panasonic, Hisense, Aqua
| Thương hiệu & dòng | Công suất dàn nóng | Giá tham khảo | So sánh với Daikin |
| VRF Panasonic PACi | 8–16 HP | 32 – 85 triệu đồng | Thấp hơn Daikin 15–20% |
| VRF Panasonic U-Match | 10–20 HP | 45 – 110 triệu đồng | Cùng phân khúc Daikin |
| VRF Hisense Hi-Multi | 8–20 HP | 28 – 90 triệu đồng | Thấp hơn Daikin 25–30% |
| VRF Aqua MRV | 8–16 HP | 30 – 82 triệu đồng | Thấp hơn Daikin 20–25% |
Giá Máy Lạnh Packaged
| Thương hiệu | Công suất | Giá thiết bị tham khảo | Điểm mạnh |
| Packaged Daikin | 20 Ton (70 kW) | 165 – 195 triệu đồng | Tin cậy, tiết kiệm điện |
| Packaged Daikin | 40 Ton (140 kW) | 310 – 370 triệu đồng | Hàng đầu thị trường |
| Packaged Trane | 30 Ton (105 kW) | 250 – 310 triệu đồng | Bền bỉ, hỗ trợ tốt |
| Packaged Carrier | 25 Ton (88 kW) | 200 – 260 triệu đồng | Phổ biến, linh kiện sẵn |
| Packaged Gree | 20 Ton (70 kW) | 120 – 155 triệu đồng | Giá tốt, sẵn hàng |
| Packaged Gree | 40 Ton (140 kW) | 230 – 290 triệu đồng | Ngân sách tối ưu |
Giá Chiller – Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm
| Thương hiệu & loại | Công suất | Giá Chiller | Ghi chú thêm |
| Chiller Air-cooled Daikin | 50 Ton | 680 – 780 triệu | Không cần tháp giải nhiệt |
| Chiller Air-cooled Daikin | 100 Ton | 1,2 – 1,5 tỷ đồng | Phổ biến văn phòng vừa |
| Chiller Air-cooled Carrier | 80 Ton | 950 triệu – 1,2 tỷ | Hiệu suất cao, bền |
| Chiller Air-cooled Gree | 100 Ton | 750 triệu – 1 tỷ | Chi phí hợp lý |
| Chiller Water-cooled Trane | 150 Ton | 2,2 – 2,8 tỷ đồng | COP tốt nhất, dài hạn |
| Chiller Water-cooled Carrier | 200 Ton | 2,8 – 3,5 tỷ đồng | Tin cậy cao |
| Chiller Water-cooled Trane | 300 Ton | 4 – 5,5 tỷ đồng | Tòa nhà thương mại lớn |
Giá Linh Kiện và Thiết Bị Phụ Trợ HVAC
| Linh kiện / Thiết bị | Thương hiệu | Giá tham khảo | Ghi chú |
| Van tiết lưu TXV | Carrier, Trane, Daikin | 800.000 – 5.000.000đ/cái | Tùy công suất hệ thống |
| Van điện từ solenoid | Carrier, Gree, York | 500.000 – 3.500.000đ/cái | Dùng trong Chiller, Packaged |
| Bộ lọc HEPA H13 | Đa dạng | 2 – 15 triệu đồng/tấm | Phòng sạch, bệnh viện |
| Bơm nước lạnh | Grundfos, Ebara | 15 – 80 triệu đồng/cái | Hệ thống Chiller nước |
| Tháp giải nhiệt | Baltimore, Evapco | 80 – 500 triệu đồng | Chiller Water-cooled |
| Thiết bị thông gió HRV | Daikin, Mitsubishi | 18 – 65 triệu đồng/cái | Tòa nhà tiết kiệm năng lượng |
? Lưu ý về giá: Tất cả mức giá trên là giá tham khảo tại thời điểm cập nhật, chưa bao gồm VAT 10%, chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá thực tế tại thời điểm mua có thể thay đổi theo tỷ giá ngoại tệ và biến động giá đồng nguyên liệu. Để nhận báo giá chính xác nhất cho dự án cụ thể, vui lòng liên hệ HRT.
Hướng Dẫn Chọn Loại Điều Hòa Theo Ngân Sách

Ngân sách dưới 500 triệu đồng
Với ngân sách này, phù hợp cho văn phòng/nhà xưởng nhỏ 200–500m². Giải pháp tối ưu: VRV Daikin 8–10 HP hoặc VRF Panasonic/Hisense 8–12 HP. Đây là phân khúc có nhiều lựa chọn về thương hiệu – HRT sẽ tư vấn thương hiệu phù hợp nhất với yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
Ngân sách 500 triệu – 2 tỷ đồng
Phù hợp cho văn phòng/nhà xưởng 500–2.000m². Giải pháp: VRV Daikin 12–20 HP hoặc Packaged Daikin/Trane 30–50 Ton. Ở phân khúc này, HRT khuyến nghị ưu tiên Daikin VRV
